Scotts of Langholm -

Size charts

Bridgedale Socks
 

  UK Europe
Small 3 - 5.5 35 - 39
Medium 6 - 8.5 40 - 43
Large 9 - 11.5 44 - 47

Holey Soles

  UK  
Cricket 9 - 12  
XXS 13 -1  
XS 2 - 3  
Small 4 - 5  
Medium 6 - 7  
Large 8 - 9  
XL 10 - 11  
XXL 11.5 - 13  

Musto

Jackets and tops    
Unisex To Fit Height  To Fit Chest 
Small (S) 5' 5" - 5' 7" (165 -170cm) 36" - 38" (91 - 97cm)
Medium (M) 5' 8" - 5' 10" (173 - 178cm) 38" - 40" (97 - 102cm)
Large (L) 5' 11" - 6' 1" (180 - 185cm) 41" - 43" (104 - 109cm)
Extra Large (XL) 6' 2" - 6' 4" (188 - 193cm) 44" - 46" (112 - 117cm)
Extra Extra Large (XXL) 6' 5" -6' 7" (195 - 200cm) 47" - 49" (119 - 125cm)
Women To Fit Waist To Fit Bust 
Extra Small (XS) 8 24" (61cm) 31" (78.5cm)
Small (S) 10 26" (66cm) 33" (84cm)
Medium (M) 12 28" (71cm) 35" (89cm)
Large (L) 14 30" (76cm) 37" (94cm)
Extra Large (XL) 16 32" (81cm) 39" (99cm)
Extra Extra Large (XXL) 18 34" (86cm) 41" (104cm)
     
Trousers    
Men Regular Length Long Length 
30" (76cm) 31.5" (80cm) 33" (84cm)
32" (81cm) 31.5" (80cm) 33" (84cm)
34" (86cm) 31.5" (80cm) 33" (84cm)
36" (91cm) 31.5" (80cm) 33" (84cm)
38" (96cm) 31.5" (80cm) 33" (84cm)
40" (101cm) 31.5" (80cm) 33" (84cm)
Women    
8 24" (61cm) 29.5" (75cm) 32" (81cm)
10 26" (66cm) 29.5" (75cm) 32" (81cm)
12 28" (71cm) 29.5" (75cm) 32" (81cm)
14 30" (76cm) 29.5" (75cm) 32" (81cm)
16 32" (81cm) 29.5" (75cm) 32" (81cm)
18 34" (86cm) 29.5" (75cm) 32" (81cm)
     
Socks    
Sizes UK Shoe Sizes   
Small (S) 3 - 5.5
Medium (M) 6 - 8.5
Large (L) 9 - 12.5
     
Footwear    
Men's    
UK EUR US
5 38 5.5
5.5 39 6
6 39.5 6.5
6.5 40 7
7 41 7.5
7.5 41.5 8
8 42 8.5
8.5 43 9
9 43.5 9.5
9.5 44 10
10 45 10.5
10.5 45.5 11
11 46 11.5
11.5 47 12
12 47.5 12.5
12.5 48 13
13 48.5 13.5
14 50 14.5
Women's    
3.5 36 4.5
4 37 5
4.5 37.5 5.5
5 38 6
5.5 39 6.5
6 39.5 7
6.5 40 7.5
7 41 8
7.5 41.5 8.5
8 42 9

Henri Lloyd Sailing
 
Men's Height Chest Waist Inside Leg  
XS 163cm/5'4" 86-91cm/34"-36" 76cm/30" 71cm/28"  
Small 168cm/5'6" 94-99cm/37-39" 84cm/33" 76cm/302  
Medium 175cm/5'9" 102-107cm/40-42" 91cm/36" 79cm/31"  
Large 183cm/6' 109-114cm/43-45" 97cm/38" 84cm/33"  
XL 188cm/6'2" 117-122cm/46-48" 107cm/42" 89cm/35"  
XXL 193cm/6'4" 124-130cm/49-51" 112cm/44" 91cm/36"  
         
Women's Height Chest Waist Hip Inside Leg
1 158cm/5'2" 81-86cm/32-34" 61-66cm/24-26" 86-91cm/34-36" 69cm/27"
2 161cm/5'3" 89-96cm/35-37" 69-74cm/27-29" 94-99cm/37-39" 70cm/27.5"
3 163cm/5'4" 97-102cm/38-40" 76-81cm/30-32" 102-107cm/40-42" 71cm/28"
4 165cm/5'5" 104-109cm/41-43" 84-89cm/33-35" 109-114cm/43-45" 74cm/29"
5 168cm/5'6" 112-117cm/44-46" 91-97cm/36-38" 117-122cm/46-48" 76cm/30"
         
Junior Height Chest Waist Inside Leg  
JS 110-122cm/3'7"-4' 58-62cm/23-24.5" 54-56cm/21-22" 47-54cm/18.5"-21"  
JM 122-134cm/4'-4'6" 62-66cm/24.5"-26" 56-59cm/22-23" 54-61cm/21-24"  
JL 134-152cm/4'6"-5' 66-76cm/26-30" 59-65cm/23"-25.5" 61-71cm/24-28"  
JXL 152-163cm/5'-5'4" 76-86cm/30-34" 66-72cm/26-28.5" 71cm/28"  


Musto Equestrian   Musto Shooting   Musto Accessories   Barbour   Holey Soles   Henri Lloyd Sailing   Gill Marine  
Site Map   Contact us   Sizes   Terms   Special offers   Search   RSS feed